Podlažie | Označenie bytu | Úžitková plocha | Balkón | Celková plocha bytu | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1. NP | Byt č. 1 | 59,49 m2 | 0 m2 | 59,49 m2 | predaný |
Byt č. 2 | 59,13 m2 | 0 m2 | 59,13 m2 | predaný | |
Byt č. 3 | 59,04 m2 | 0 m2 | 59,04 m2 | predaný | |
Byt č. 4 | 59,05 m2 | 0 m2 | 59,05 m2 | voľný | |
Byt č. 5 | 59,24 m2 | 0 m2 | 59,24 m2 | voľný | |
Byt č. 6 | 59,45 m2 | 0 m2 | 59,40 m2 | predaný | |
2. NP | Byt č. 7 | 59,48 m2 | 3,3 m2 | 62,78 m2 | predaný |
Byt č. 8 | 59,24 m2 | 6,6 m2 | 65,84 m2 | predaný | |
Byt č. 9 | 59,04 m2 | 3,3 m2 | 62,34 m2 | predaný | |
Byt č. 10 | 59,05 m2 | 3,3 m2 | 62,35 m2 | predaný | |
Byt č. 11 | 59,24 m2 | 6,6 m2 | 65,84 m2 | predaný | |
Byt č. 12 | 59,49 m2 | 3,3 m2 | 62,79 m2 | predaný | |
3. NP | Byt č. 13 | 59,48 m2 | 3,3 m2 | 69,22 m2 | predaný |
Byt č. 14 | 59,24 m2 | 6,6 m2 | 66,16 m2 | predaný | |
Byt č. 15 | 59,04 m2 | 3,3 m2 | 65,84 m2 | predaný | |
Byt č. 16 | 59,05 m2 | 3,3 m2 | 65,82 m2 | predaný | |
Byt č. 17 | 59,24 m2 | 6,6 m2 | 66,14 m2 | predaný | |
Byt č. 18 | 59,49 m2 | 3,3 m2 | 69,55 m2 | voľný | |
4. NP | Byt č. 19 | 62,23 m2 | 8,09 m2 | 70,32 m2 | predaný |
Byt č. 20 | 61,41 m2 | 8,09 m2 | 69,50 m2 | predaný | |
Byt č. 21 | 61,75 m2 | 8,09 m2 | 69,84 m2 | predaný | |
Byt č. 22 | 61,66 m2 | 8,09 m2 | 69,75 m2 | predaný | |
Byt č. 23 | 61,41 m2 | 8,09 m2 | 69,50 m2 | predaný | |
Byt č. 24 | 62,22 m2 | 8,09 m2 | 70,31 m2 | predaný |
Parkovacie miesto nie je v cene bytu.